Valori nutriționale medii (miez) | per 100 g | % * (100 g) |
---|---|---|
Valoare energetică | 2651 kj/ 641 kcal | 32 % |
Grăsimi | 55 g | 79 % |
- din care acizi grași saturați | 6,7 g | 34 % |
Glucide | 2,6 g | 1 % |
- din care zaharuri | 2,3 g | 3 % |
Fibre | 9,6 g | - |
Proteine | 29 g | 58 % |
Sare (miez) | 0,02 g | <1 % |
Sare (semințe cu coajă) | 2,0 g | 33 % |
Vitamine şi minerale | 100 gr | % ** (100 g) |
Vitamina E | 21 g | 171 % |
Fosfor | 750 g | 107 % |
Magneziu | 340 g | 91 % |
Fier | 4,8 g | 34 % |
Zinc | 6,2 g | 62 % |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/ 2000 kcal). **din consumul zilnic de referință pentru vitamine și minerale (adulți). |
Valori nutriționale medii (miez) | 100g | % * (100 g) |
---|---|---|
Valoare energetică | 2672 kJ/ 646 kcal | 32 % |
Grăsimi | 55 g | 79 % |
- din care acizi grași saturați | 6,9 g | 35 % |
Glucide | 5,0 g | 2 % |
- din care zaharuri | 2,6 g | 3 % |
Fibre | 7,0 g | - |
Proteine | 28 g | 56 % |
Sare (miez) | 0,02 g | < 1 % |
Sare (semințe cu coajă) | 2,0 g | 33 % |
Vitamine și minerale | 100g | % ** 100 g |
Vitamina E | 23 mg | 196 % |
Fosfor | 610 mg | 87 % |
Magneziu | 329 mg | 88 % |
Fier | 3,9 mg | 28 % |
Zinc | 7,4 mg | 74 % |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/ 2000 kcal). **din consumul zilnic de referință pentru vitamine și minerale (adulți). | ||
**din consumul zilnic de referință pentru vitamine și minerale (adulți). |
Valori nutriționale medii (miez) | 100g | % ** (100 g) |
---|---|---|
Valoare energetică | 2677 kJ/ 647 kcal | 32 % |
Grăsimi | 56 g | 80 % |
- din care acizi grași saturați | 7,0 g | 35 % |
Glucide | 3,3 g | 1 % |
- din care zaharuri | 2,4 g | 3 % |
Fibre | 7,9 g | - |
Proteine | 28 g | 56 % |
Sare (miez) | 0,04 g | < 1 |
Sare (semințe cu coajă) | 7,0 g | 117 % |
Vitamine și minerale | 100g | ***%100 g |
Vitamina E | 15 mg | 124 % |
Fosfor | 600 mg | 86 % |
Magneziu | 331 mg | 88 % |
Fier | 4,5 mg | 32 % |
Zinc | 7,8 mg | 78 % |
**Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||
***din consumul zilnic de referință pentru vitamine și minerale (adulți). |
Valori nutriționale medii (miez) | 100g | % * 100 g |
---|---|---|
Valoare energetică | 2639kJ/ 638 kcal | 31 % |
Grăsimi | 55 g | 79 % |
- din care acizi grași saturați | 6,9 g | 35 % |
Glucide | 3,0 g | 1 % |
- din care zaharuri | 2,6 g | 3 % |
Fibre | 8,6 g | - |
Proteine | 28 g | 56 % |
Sare (miez) | 0,32 g | 5% |
Sare (seminte cu coaja) | 1,5 g | 25% |
Vitamine si Minerale | % ** 100 g | |
Vitamina E | 21 mg | 175 % |
Fosfor | 670 mg | 96 % |
Magneziu | 359 mg | 96 % |
Fier | 4,0 mg | 29 % |
Zinc | 8,6 mg | 86 % |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||
**din consumul zilnic de referință pentru vitamine și minerale (adulți). |
Valori nutriționale medii (miez) | 100g | % * 100g |
---|---|---|
Valoare energetică | 2674 kJ/ 647 kcal | 32 % |
Grăsimi | 57 g | 81 % |
- din care acizi grași saturați | 6,0 g | 30 % |
Glucide | 2,0 g | < 1 % |
- din care zaharuri | 2,0 g | 2 % |
Fibre | 10 g | - |
Proteine | 26 g | 52 % |
Sare (miez) | 0,03 g | <1 % |
Sare (semințe cu coajă) | 3,0 g | 50% |
Vitamine și minerale | 100g | % ** 100 g |
Vitamina E | 32 mg | 263 % |
Fosfor | 640 mg | 91 % |
Magneziu | 325 mg | 87 % |
Fier | 4,6 mg | 33 % |
Zinc | 7,6 mg | 76 % |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||
**din consumul zilnic de referință pentru vitamine și minerale (adulți). |
Valori nutriționale medii (miez) | 100g | % * (100 g) |
---|---|---|
Energie | 2714 kJ/ 657 kcal | 33 % |
Grăsimi | 58 g | 83 % |
- din care acizi grași saturați | 6,2 g | 31 % |
Glucide | 2,2 g | <1 % |
- din care zaharuri | 2,1 g | 2 % |
Fibre | 8,5 g | - |
Proteine | 27 g | 54 % |
Sare (miez) | < 0,01 g | <1 % |
Sare (semințe cu coajă) | < 0,01 g | <1 % |
Vitamine și minerale | 100g | % ** 100 g |
Vitamina E | 32 mg | 267 % |
Fosfor | 590 mg | 84 % |
Magneziu | 319 mg | 85 % |
Fier | 4,5 mg | 32 % |
Zinc | 7,7 mg | 77 % |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/ 2000 kcal). **din consumul zilnic de referință pentru vitamine și minerale (adulți). | ||
**din consumul zilnic de referință pentru vitamine și minerale (adulți). |
Valori nutriționale medii (miez) | 100g | % * (100 g) |
---|---|---|
Valoare energetică | 2573 kJ/ 623 kcal | 31 % |
Grăsimi | 55 g | 79 % |
- din care acizi grași saturați | 5,4 g | 27 % |
Glucide | 2,6 g | 1% |
- din care zaharuri | 1,8 g | 2 % |
Fibre | 8,9 g | - |
Proteine | 26 g | 52 % |
Sare (miez) | < 0,01 g | < 1 % |
Sare (semințe cu coajă) | 1,5 g | 25 % |
Vitamine și minerale | 100g | % ** 100 g |
Vitamina E | 23 mg | 188 % |
Fosfor | 630 mg | 90 % |
Magneziu | 396 | 106 % |
Fier | 5,0 mg | 35 % |
Zinc | 4,7 mg | 47 % |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||
**din consumul zilnic de referință pentru vitamine și minerale (adulți). |
Valori nutriționale medii (miez) | 100g | % * (100 g) |
---|---|---|
Valoare energetică | 2624 kJ/ 634 kcal | 31 % |
Grăsimi | 54 g | 77 % |
- din care acizi grași saturați | 6,6 g | 33 % |
Glucide | 2,2 g | <1 % |
- din care zaharuri | 2,1 g | 2 % |
Fibre | 9,3 g | - |
Proteine | 30 g | 9,0 % |
Sare (miez) | 0,03 g | <1 |
Sare (semințe cu coajă) | 3,0 g | 50 % |
Vitamine și minerale | 100g | % ** 100 g |
Vitamina E | 18 mg | 149 % |
Fosfor | 570 mg | 81 % |
Magneziu | 334 mg | 89 % |
Fier | 5,6 mg | 40 % |
Zinc | 8,0 mg | 80 % |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/ 2000 kcal). **din consumul zilnic de referință pentru vitamine și minerale (adulți). | ||
Valori nutriționale medii (miez) | 100g | % * (100 g) |
---|---|---|
Valoare energetică | 2673 kJ/ 646 kcal | 32 % |
Grăsimi | 55 g | 79 % |
- din care acizi grași saturați | 9,9 g | 50 % |
Glucide | 1,9 g | < 1% |
- din care zaharuri | 1,6 g | 2 % |
Fibre | 6,1 g | - |
Proteine | 33 g | 66% |
Sare (miez) | 0,02 g | < 1 % |
Sare (semințe cu coajă) | 5,0 g | 83 % |
Vitamine și minerale | 100g | % ** 100 g |
Vitamina E | 6 mg | 51 % |
Fosfor | 690 mg | 88 % |
Magneziu | 396 mg | 106 % |
Fier | 5,0 mg | 14 % |
Zinc | 4,7 mg | 10 % |
* Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/ 2000 kcal). **din consumul zilnic de referință pentru vitamine și minerale (adulți). | ||
**din consumul zilnic de referință pentru vitamine și minerale (adulți). |
Valori nutritionale medii (miez) | 100 g | * %100 |
---|---|---|
Valoare energetica | 2479 kj/ 599 kcal | 30 % |
Grasimi | 49 g | 70 % |
- din care acizi grași saturați | 9,3 g | 47 % |
Glucide | 2,4 g | <1 % |
-din care zaharuri | 2,4 g | 3 % |
Fibre | 7,3 g | - |
Proteine | 34 g | 68 % |
Sare | 1,5 g | 25 % |
Vitamine şi minerale | 100 g | % ** 100 g |
Vitamina E | 5 mg | 42 % |
Fosfor | 1329 mg | 190 % |
Magneziu | 558 mg | 149 % |
Fier | 11,6 mg | 83 % |
Zinc | 9,9 mg | 99 % |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||
**din consumul zilnic de referință pentru vitamine și minerale (adulți). |
Valori nutriționale medii (miez) | 100g | % * (100 g) |
---|---|---|
Valoare energetică | 2732 kJ/ 662 kcal | 33 % |
Grăsimi | 60 g | 86 % |
- din care acizi grași saturați | 5,8 g | 29 % |
Glucide | 2,8 g | 1 % |
- din care zaharuri | 2,8 g | 3 % |
Fibre | 11 g | - |
Proteine | 23 g | 46 % |
Sare | 1.5 g | 25 % |
Vitamine şi minerale | 100g | % ** (100 g) |
Vitamina E | 31 mg | 258 % |
Fosfor | 628 mg | 90 % |
Magneziu | 267 mg | 71 % |
Fier | 4,0 mg | 28 % |
Zinc | 6,3 mg | 63 % |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||
**din consumul zilnic de referință pentru vitamine și minerale (adulți). |
keter piller meaning in urdu buy wegovy online mexico best results prescription diet pills keto gt pills price purchase alli diet pills diet pill for belly fat with hormone therapy weight loss pills that dissolve fat high protein low gi diet for weight loss wegovy cost at walgreens old prescription diet pills top weight loss gummies can you lose weight in 2 days how to lose weight while lying in bed is it safe to take green tea fat burner pills diet pill taken as speed what do the keto gummies do how to tell if someone is addicted to diet pills does keto diet help psoriasis original bangkok diet pills dietary lab keto pillswhy is my blood pressure high after medication blood pressure medications that cause low birth weight high blood pressure drug which causes arthritis in hip blood pressure medication and panic attacks treat a cough from blood pressure medication blood pressure 15 10 medication correction adjustment can i drink wine while on blood pressure medication angiotensin blood pressure medications free blood pressure medication at walmart high blood pressure pills and stevia high blood pressure drug lead cancer blood pressure and water pills 11 best garlic pills for high blood pressure high blood pressure panic attacks medication blood pressure pills and dry cough what happens in an overdose of blood pressure medication blood pressure drop when standing treatment can you take too much blood pressure medication forgot blood pressure medication and blood pressure is high can u drink alcohol while taking blood pressure medication