Notificare de redirecționare
Vei fi acum redirecționat către . Te rugăm să ții cont că nu avem influență asupra conținutului și procesării datelor de pe paginile externe. Mai multe informații poți găsi în politica noastră de confidențialitate.
ConfirmValori nutriționale medii | 100 g | |
---|---|---|
Valoare energetică | 1761 kJ/ 419 kcal | |
Grăsimi | 15 g | |
-din care acizi grași saturați | 1,2 g | |
Glucide | 61 g | |
- din care zaharuri | 53 g | |
Fibre | 5,4 g | |
Proteine | 7,8 g | |
Sare | 0,11 g | |
Vitamine și minerale | 100 g | *%100 g |
Vitamina E | 7,7 mg | 64 % |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/ 2000 kcal). |
Valori nutriționale medii | 100 g | |
---|---|---|
Valoare energetică | 2159 kJ/ 519 kcal | |
Grăsimi | 35 g | |
- din care acizi grași saturați | 3,7 g | |
Glucide | 38 g | |
- din care zaharuri | 27 g | |
Fibre | 5,3 g | |
Proteine | 11 g | |
Sare | 0,38 g | |
Vitamine și minerale | 100 g | *%100 g |
Vitamina E | 14 mg | 117 % |
*Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/ 2000 kcal). |
Valori nutriționale medii | 100 g | |
---|---|---|
Valoare energetică | 2351 kJ/ 566 kcal | |
Grăsimi | 42 g | |
- din care acizi grași saturați | 6,4 g | |
Glucide | 26 g | |
- din care zaharuri | 16 g | |
Fibre | 5,9 g | |
Proteine | 18 g | |
Sare | 0,60 g | |
Vitamine și minerale | 100 g | *%100 g |
Vitamina E | 8,9 mg | 74 % |
Fosfor | 372 mg | 53 % |
* din consumul zilnic de referință pentru vitamine și minerale (adulți) |