Notificare de redirecționare
Vei fi acum redirecționat către . Te rugăm să ții cont că nu avem influență asupra conținutului și procesării datelor de pe paginile externe. Mai multe informații poți găsi în politica noastră de confidențialitate.
Confirm








| Valori nutriționale medii | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2522 kJ/ 609 kcal | |
| Grăsimi | 50 g | |
| - din care acizi grași saturați | 7,7 g | |
| Glucide | 11 g | |
| - din care zaharuri | 5,2 g | |
| Fibre | 8,2 g | |
| Proteine | 24 g | |
| Sare | 1,2 g |

| Valori nutriționale medii | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2464 kJ/ 594 kcal | |
| Grăsimi | 46 g | |
| - din care acizi grași saturați | 7,0 g | |
| Glucide | 19,5 g | |
| - din care zaharuri | 14,1 g | |
| Fibre | 7,3 g | |
| Proteine | 21,8 g | |
| Sare | 0,43 g |

| Valori nutriționale medii | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2492 kJ/ 601 kcal | |
| Grăsimi | 48,5 g | |
| - din care acizi grași saturați | 7,5 g | |
| Glucide | 13 g | |
| - din care zaharuri | 5,3 g | |
| Fibre | 8,1 g | |
| Proteine | 24,2 g | |
| Sare | 1,6 g |

| Valori nutriționale medii | 100 g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2454 kj/ 592 kcal | |
| Grăsimi | 46,8 g | |
| - din care acizi grași saturați | 7,5 g | |
| Glucide | 13,6 g | |
| - din care zaharuri | 5,5 g | |
| Fibre | 8,3 g | |
| Proteine | 24,9 g | |
| Sare | 1,8 g |

| Valori nutriționale medii | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2501 kJ/ 604 kcal | |
| Grăsimi | 49 g | |
| -din care acizi grași saturați | 7,7 g | |
| Glucide | 13 g | |
| - din care zaharuri | 5,3 g | |
| Fibre | 7,2 g | |
| Proteine | 24 g | |
| Sare | 1,2 g |

| Valori nutriționale medii | 100g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2299 kJ/ 555 kcal | |
| Grăsimi | 44 g | |
| - din care acizi grași saturați | 7,0 g | |
| Glucide | 12 g | |
| - din care zaharuri | 5,2 g | |
| Fibre | 8 g | |
| Proteine | 24 g | |
| Sare | 5,0 g |

| Valori nutriționale medii | 100 g | |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2524 kJ/ 609 kcal | |
| Grăsimi | 49 g | |
| - din care acizi grași saturați | 7,8 g | |
| Glucide | 13 g | |
| - din care zaharuri | 5.4 g | |
| Fibre | 7.4 g | |
| Proteine | 25 g | |
| Sare | <0,01 g |






