Notificare de redirecționare
Vei fi acum redirecționat către . Te rugăm să ții cont că nu avem influență asupra conținutului și procesării datelor de pe paginile externe. Mai multe informații poți găsi în politica noastră de confidențialitate.
ConfirmValori nutriționale medii | 100g | |
---|---|---|
Valoare energetică | 2648 kJ/ 640 kcal | |
Grăsimi | 54 g | |
-din care acizi grași saturați | 10 g | |
Glucide | 16 g | |
- din care zaharuri | 6,1 g | |
Fibre | 4,3 g | |
Proteine | 20 g | |
Sare | 1,2 g | |
Vitamine și minerale | 100g | *%100 g |
Fosfor | 500 mg | 71 % |
* din consumul zilnic de referință pentru vitamine și minerale (adulți) |
Valori nutriționale medii | 100g | |
---|---|---|
Valoare energetică | 2470 kJ/ 595 kcal | |
Grăsimi | 47 g | |
- din care acizi grași saturați | 9,1 g | |
Glucide | 23 g | |
- din care zaharuri | 6,1 g | |
Fibre | 3,9 g | |
Proteine | 19 g | |
Sare | 1,5 g | |
Vitamine și minerale | 100g | *%100 g |
Zinc | 5.4 mg | 54 % |
Magneziu | 260 mg | 69 % |
Fosfor | 500 mg | 71 % |
* din consumul zilnic de referință pentru vitamine și minerale (adulți) |
Valori nutriționale medii | 100g | |
---|---|---|
Valoare energetică | 2601 kJ/ 629 kcal | |
Grăsimi | 53 g | |
- din care acizi grași saturați | 4,3 g | |
Glucide | 13 g | |
- din care zaharuri | 4,9 g | |
Fibre | 6,9 g | |
Proteine | 20 g | |
Sare | 0,61 g | |
Vitamine și minerale | 100g | *%100 g |
Vitamina E | 27 mg | 225 % |
Magneziu | 245 mg | 65 % |
Fosfor | 499 mg | 71 % |
* din consumul zilnic de referință pentru vitamine și minerale (adulți) |